error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 27/02/2021 Dominican Republic Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:09
1) | #RenovacionPLD |
- | |
2) | Ito Bisonó |
- | |
3) | Pedro Botello |
- | |
4) | Abel |
50729 | |
5) | RD$9.50 |
- | |
6) | #combustibles |
- | |
7) | Las ARS |
- | |
8) | Industria y Comercio |
- | |
9) | Golden |
312899 | |
10) | Yairo Muñoz |
- |
00:39
1) | #RenovacionPLD |
- | |
2) | Abel |
51361 | |
3) | Botello |
- | |
4) | Ito Bisono |
- | |
5) | #Combustibles |
- | |
6) | RD$9.50 |
- | |
7) | Industria y Comercio |
- | |
8) | Golden |
318706 | |
9) | yairo muñoz |
- | |
10) | Las ARS |
- |
01:09
1) | Plutarco Arias |
- | |
2) | #RenovacionPLD |
- | |
3) | Ministro de Salud Pública |
- | |
4) | Abel |
48139 | |
5) | Botello |
- | |
6) | Luis Abinader |
- | |
7) | Ito Bisono |
- | |
8) | #COMBUSTIBLES |
- | |
9) | Faltan |
34785 | |
10) | yairo muñoz |
- |
01:39
1) | Plutarco Arias |
- | |
2) | Ministro de Salud |
27485 | |
3) | Luis Abinader |
- | |
4) | #RenovacionPLD |
- | |
5) | Ito Bisono |
- | |
6) | #NoSabenGobernar |
- | |
7) | Botello |
- | |
8) | Faltan |
35863 | |
9) | #Combustibles |
- | |
10) | yairo muñoz |
- |
02:09
1) | plutarco |
- | |
2) | Ministro de Salud |
27767 | |
3) | #Libres |
- | |
4) | #DaniloSeRobaAlMorao |
- | |
5) | #RenovacionPLD |
- | |
6) | luis abinader |
- | |
7) | Ito Bisonó |
- | |
8) | #NoSabenGobernar |
- | |
9) | Botello |
- | |
10) | Faltan |
34439 |
02:39
1) | Plutarco Arias |
- | |
2) | Ministro de Salud |
28722 | |
3) | #Libres |
- | |
4) | #DaniloSeRobaAlMorao |
- | |
5) | Estocolmo |
- | |
6) | #RenovacionPLD |
- | |
7) | Luis Abinader |
- | |
8) | Peña Guaba |
- | |
9) | Ito Bisonó |
- | |
10) | #NoSabenGobernar |
- |
03:09
1) | Plutarco |
- | |
2) | #Libres |
- | |
3) | Ministro de Salud |
28618 | |
4) | #DaniloSeRobaAlMorao |
- | |
5) | #RenovacionPLD |
- | |
6) | Luis Abinader |
- | |
7) | Estocolmo |
- | |
8) | Haití |
19620 | |
9) | Ito Bisonó |
- | |
10) | peña guaba |
- |
03:39
1) | Plutarco |
- | |
2) | #Libres |
- | |
3) | Ministro de Salud |
29241 | |
4) | #daniloserobaalmorao |
- | |
5) | Haití |
20074 | |
6) | #RenovacionPLD |
- | |
7) | Ito Bisonó |
- | |
8) | Estocolmo |
- | |
9) | Peña Guaba |
- | |
10) | Abinader |
- |
04:09
1) | Plutarco |
- | |
2) | #Libres |
- | |
3) | Ministro de Salud |
29345 | |
4) | #daniloserobaalmorao |
- | |
5) | Haití |
20043 | |
6) | Estocolmo |
- | |
7) | #RenovacionPLD |
- | |
8) | Ito Bisonó |
- | |
9) | Peña Guaba |
- | |
10) | Luis Abinader |
- |
04:39
1) | Plutarco |
- | |
2) | Salud Pública |
13839 | |
3) | estocolmo |
- | |
4) | Haití |
20346 | |
5) | #libres |
- | |
6) | Ito Bisonó |
- | |
7) | Peña Guaba |
- | |
8) | Abinader |
- | |
9) | #IndependenciaDominicana |
- | |
10) | Debió |
11243 |
05:09
1) | Plutarco Arias |
- | |
2) | Salud Pública |
13858 | |
3) | estocolmo |
- | |
4) | Haití |
20260 | |
5) | #libres |
- | |
6) | #IndependenciaDominicana |
- | |
7) | Peña Guaba |
- | |
8) | Ito Bisono |
- | |
9) | Abinader |
- | |
10) | Debió |
11154 |
05:39
1) | Plutarco |
- | |
2) | ministro de salud |
30102 | |
3) | Síndrome de Estocolmo |
- | |
4) | #libres |
- | |
5) | #IndependenciaDominicana |
- | |
6) | Haití |
20459 | |
7) | Peña Guaba |
- | |
8) | ito bisono |
- | |
9) | Luis Abinader |
- | |
10) | #27DeFebrero |
- |
06:09
1) | Plutarco |
- | |
2) | hoy 27 |
- | |
3) | Ministro de Salud |
30168 | |
4) | #LakeShow |
- | |
5) | Síndrome de Estocolmo |
- | |
6) | #libres |
- | |
7) | #IndependenciaDominicana |
- | |
8) | Haití |
20369 | |
9) | Peña Guaba |
- | |
10) | Luis Abinader |
- |
06:39
1) | Hoy 27 |
- | |
2) | plutarco arias |
- | |
3) | #LakeShow |
- | |
4) | Ministro de Salud Pública |
- | |
5) | Estocolmo |
- | |
6) | Haití |
20539 | |
7) | #IndependenciaDominicana |
- | |
8) | Ito Bisonó |
- | |
9) | Peña Guaba |
- | |
10) | #27deFebrero |
- |
07:09
1) | Hoy 27 |
- | |
2) | Plutarco |
- | |
3) | #LakeShow |
- | |
4) | salud pública |
13889 | |
5) | Síndrome de Estocolmo |
- | |
6) | #IndependenciaDominicana |
- | |
7) | peña guaba |
- | |
8) | #27defebrero |
- | |
9) | Haití |
20497 | |
10) | Abinader |
- |
07:39
1) | Hoy 27 |
- | |
2) | Plutarco |
- | |
3) | #LakeShow |
- | |
4) | síndrome de estocolmo |
- | |
5) | #IndependenciaDominicana |
- | |
6) | peña guaba |
- | |
7) | #27DeFebrero |
- | |
8) | Abinader |
- | |
9) | Kimberly |
27519 | |
10) | Haití |
20647 |
08:09
1) | Plutarco |
- | |
2) | #LakeShow |
- | |
3) | síndrome de estocolmo |
- | |
4) | #independenciadominicana |
- | |
5) | peña guaba |
- | |
6) | #27DeFebrero |
- | |
7) | haití |
20548 | |
8) | Ministro de Salud |
30339 | |
9) | Salud Pública |
13947 | |
10) | patria y libertad |
- |
08:39
1) | Plutarco |
- | |
2) | síndrome de estocolmo |
- | |
3) | #independenciadominicana |
- | |
4) | peña guaba |
- | |
5) | #27DeFebrero |
- | |
6) | Ministro de Salud |
30425 | |
7) | Salud Pública |
14046 | |
8) | patria y libertad |
- | |
9) | Haití |
20725 | |
10) | ito bisono |
- |
09:09
1) | plutarco arias |
- | |
2) | #independenciadominicana |
- | |
3) | #27DeFebrero |
- | |
4) | Ministro de Salud |
30379 | |
5) | Estocolmo |
- | |
6) | salud pública |
13908 | |
7) | Haití |
20621 | |
8) | Ito Bisono |
- | |
9) | #NoSabenGobernar |
- | |
10) | Juan Pablo Duarte |
- |
09:39
1) | plutarco arias |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | #RDCambia |
- | |
4) | Estocolmo |
- | |
5) | Salud Pública |
14007 | |
6) | Ministro de Salud |
30450 | |
7) | Haití |
20812 | |
8) | Ito Bisono |
- | |
9) | Abinader |
- | |
10) | #NoSabenGobernar |
- |
10:09
1) | plutarco |
- | |
2) | #independenciadominicana |
- | |
3) | #27DeFebrero |
- | |
4) | #rdcambia |
- | |
5) | Botello |
- | |
6) | Ministro de Salud |
30359 | |
7) | Estocolmo |
- | |
8) | Ito Bisono |
- | |
9) | abinader |
- | |
10) | Doctor |
170112 |
10:39
1) | #IndependenciaDominicana |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | Hoy 27 |
- | |
4) | Plutarco Arias |
- | |
5) | Patria y Libertad |
- | |
6) | Botello |
- | |
7) | #rdcambia |
- | |
8) | ministro de salud |
30482 | |
9) | Estocolmo |
- | |
10) | |
626361 |
11:09
1) | #IndependenciaDominicana |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | Patria y Libertad |
- | |
4) | JUNGKOOK |
777431 | |
5) | Hoy 27 |
- | |
6) | Plutarco Arias |
- | |
7) | Juan Pablo Duarte |
- | |
8) | #RDCambia |
- | |
9) | Botello |
- | |
10) | |
609694 |
11:39
1) | #IndependenciaDominicana |
- | |
2) | #27defebrero |
- | |
3) | Patria y Libertad |
- | |
4) | #RDCambia |
- | |
5) | Hoy 27 |
- | |
6) | Juan Pablo Duarte |
- | |
7) | JUNGKOOK |
949322 | |
8) | este 27 |
- | |
9) | Plutarco Arias |
- | |
10) | Asamblea Nacional |
- |
12:09
1) | Independencia Nacional |
- | |
2) | #27deFebrero |
- | |
3) | Patria y Libertad |
- | |
4) | #RDCambia |
- | |
5) | Juan Pablo Duarte |
- | |
6) | Hoy 27 |
- | |
7) | Sánchez |
66351 | |
8) | JUNGKOOK |
1039731 | |
9) | #GoogleDoodle |
- | |
10) | este 27 |
- |
12:39
1) | Independencia Nacional |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | Patria y Libertad |
- | |
4) | Juan Pablo Duarte |
- | |
5) | #RDCambia |
- | |
6) | Sánchez |
67711 | |
7) | Hoy 27 |
- | |
8) | Quisqueya |
- | |
9) | El 27 |
54156 | |
10) | #googledoodle |
- |
13:09
1) | Independencia Nacional |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | Patria y Libertad |
- | |
4) | Juan Pablo Duarte |
- | |
5) | Hoy 27 |
10895 | |
6) | #RDCambia |
- | |
7) | 177 Aniversario |
- | |
8) | Sánchez |
64919 | |
9) | El 27 |
56930 | |
10) | #GoogleDoodle |
- |
13:39
1) | Independencia Nacional |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | Patria y Libertad |
- | |
4) | Juan Pablo Duarte |
- | |
5) | Hoy 27 |
11826 | |
6) | #RDCambia |
- | |
7) | 177 Aniversario |
- | |
8) | Sánchez |
66274 | |
9) | #GoogleDoodle |
- | |
10) | El 27 |
61364 |
14:09
1) | Independencia Nacional |
- | |
2) | #27DeFebrero |
- | |
3) | Juan Pablo Duarte |
- | |
4) | #RDCambia |
- | |
5) | Patria y Libertad |
- | |
6) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
7) | Hoy 27 |
12726 | |
8) | 177 Aniversario |
- | |
9) | Sánchez |
63716 | |
10) | #GoogleDoodle |
- |
14:39
1) | Independencia Nacional |
- | |
2) | Eduardo Estrella |
- | |
3) | #rendiciondecuentas2021 |
- | |
4) | #27DeFebrero |
- | |
5) | #RDCambia |
- | |
6) | Juan Pablo Duarte |
- | |
7) | Patria y Libertad |
- | |
8) | Hoy 27 |
13743 | |
9) | Sánchez |
64957 | |
10) | 177 Aniversario |
- |
15:09
1) | #IndependenciaDominicana |
- | |
2) | #RDCambia |
- | |
3) | #RendicionDeCuentas2021 |
- | |
4) | Eduardo Estrella |
- | |
5) | #27DeFebrero |
- | |
6) | Patria y Libertad |
- | |
7) | Juan Pablo Duarte |
- | |
8) | Hoy 27 |
14586 | |
9) | Sánchez |
62330 | |
10) | Ley de Hidrocarburos |
- |
15:39
1) | #RDCambia |
- | |
2) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
3) | #IndependenciaDominicana |
- | |
4) | #27DeFebrero |
- | |
5) | Eduardo Estrella |
- | |
6) | Patria y Libertad |
- | |
7) | #EstamosCambiando |
- | |
8) | Autopista del Nordeste |
- | |
9) | Hoy 27 |
15593 | |
10) | Juan Pablo Duarte |
- |
16:09
1) | #RDCambia |
- | |
2) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
3) | #IndependenciaDominicana |
- | |
4) | eduardo estrella |
- | |
5) | #27DeFebrero |
- | |
6) | #EstamosCambiando |
- | |
7) | Autopista del Nordeste |
- | |
8) | Juan Pablo Duarte |
- | |
9) | Patria y Libertad |
- | |
10) | 177 Aniversario |
- |
16:39
1) | #RDCambia |
- | |
2) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
3) | #IndependenciaDominicana |
- | |
4) | eduardo estrella |
- | |
5) | #27DeFebrero |
- | |
6) | #RDVacunate |
- | |
7) | Autopista del Nordeste |
- | |
8) | Patria y Libertad |
- | |
9) | Juan Pablo Duarte |
- | |
10) | Ley de Hidrocarburos |
- |
17:09
1) | #RDCambia |
- | |
2) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
3) | #PeajeSombra |
- | |
4) | #IndependenciaDominicana |
- | |
5) | #RDVacunate |
- | |
6) | Eduardo Estrella |
- | |
7) | Autopista del Nordeste |
- | |
8) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
9) | DR Silicon Beach |
- | |
10) | Rosario Espinal |
- |
17:39
1) | #RDCambia |
- | |
2) | #PLDevuelvanLoRobado |
- | |
3) | #PeajeSombra |
- | |
4) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
5) | #IndependenciaDominicana |
- | |
6) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
7) | Eduardo Estrella |
- | |
8) | autopista del nordeste |
- | |
9) | dr silicon beach |
- | |
10) | Messi |
137316 |
18:09
1) | #PLDevuelvanLoRobado |
- | |
2) | #RDCambiaPaTransformar |
- | |
3) | #peajeSombra |
- | |
4) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
5) | #IndependenciaDominicana |
- | |
6) | Presidente |
469516 | |
7) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
8) | autopista del nordeste |
- | |
9) | Eduardo Estrella |
- | |
10) | Messi |
146194 |
18:39
1) | #rdcambiapatransformar |
- | |
2) | #peajeSombra |
- | |
3) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
4) | #PLDevuelvanLoRobado |
- | |
5) | #IndependenciaDominicana |
- | |
6) | Autopista del Nordeste |
- | |
7) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
8) | Messi |
155490 | |
9) | Eduardo Estrella |
- | |
10) | Asamblea Nacional |
- |
19:09
1) | #rdcambiapatransformar |
- | |
2) | #PLDevuelvanLoRobado |
- | |
3) | #peajeSombra |
- | |
4) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
5) | #MinerdSalvóElAñoEscolar |
- | |
6) | Messi |
160439 | |
7) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
8) | Eduardo Estrella |
- | |
9) | Asamblea Nacional |
- | |
10) | Autopista del Nordeste |
- |
19:39
1) | #IncongruenciasPLD |
- | |
2) | #rdcambiapatransformar |
- | |
3) | #PLDevuelvanLoRobado |
- | |
4) | #MinerdSalvóElAñoEscolar |
- | |
5) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
6) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
7) | Autopista del Nordeste |
- | |
8) | Eduardo Estrella |
- | |
9) | rosario espinal |
- | |
10) | pedernales |
- |
20:09
1) | #IncongruenciasPLD |
- | |
2) | #RDCambiaPaTransformar |
- | |
3) | #PLDevuelvanLoRobado |
- | |
4) | #MinerdSalvóElAñoEscolar |
- | |
5) | #peajesombra |
- | |
6) | Presidente |
451073 | |
7) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
8) | DR Silicon Beach |
- | |
9) | Autopista del Nordeste |
- | |
10) | Pedernales |
- |
20:39
1) | #RDCambiaPaTransformar |
- | |
2) | #IncongruenciasPLD |
- | |
3) | #minerdsalvóelañoescolar |
- | |
4) | #peajesombra |
- | |
5) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
6) | Presidente |
462001 | |
7) | ley de hidrocarburos |
- | |
8) | DR Silicon Beach |
- | |
9) | Pedernales |
- | |
10) | Eduardo Estrella |
- |
21:09
1) | #RDCambiaPaTransformar |
- | |
2) | #incongruenciaspld |
- | |
3) | #MinerdSalvóElAñoEscolar |
- | |
4) | #peajesombra |
- | |
5) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
6) | Presidente |
442919 | |
7) | ley de hidrocarburos |
- | |
8) | La Altagracia |
- | |
9) | DR Silicon Beach |
- | |
10) | Eduardo Estrella |
- |
21:39
1) | #RDCambiaPaTransformar |
- | |
2) | #IncongruenciasPLD |
- | |
3) | #peajesombra |
- | |
4) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
5) | #minerdsalvóelañoescolar |
- | |
6) | La Altagracia |
- | |
7) | Presidente |
454735 | |
8) | DR Silicon Beach |
- | |
9) | Sergio |
50753 | |
10) | puerto plata |
- |
22:09
1) | #IncongruenciasPLD |
- | |
2) | #RDCambiaPaTransformar |
- | |
3) | #peajesombra |
- | |
4) | #rendiciondecuentas2021 |
- | |
5) | #minerdsalvóelañoescolar |
- | |
6) | La Altagracia |
- | |
7) | Presidente |
438213 | |
8) | sergio |
48831 | |
9) | Ley de Hidrocarburos |
- | |
10) | Leonel |
- |
22:39
1) | #IncongruenciasPLD |
- | |
2) | #rdcambiapatransformar |
- | |
3) | #minerdsalvóelañoescolar |
- | |
4) | #PeajeSombra |
- | |
5) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
6) | Abinader |
10766 | |
7) | La Altagracia |
- | |
8) | Sergio |
54952 | |
9) | Leonel |
- | |
10) | Altar de la Patria |
- |
23:09
1) | #incongruenciaspld |
- | |
2) | #rdcambiapatransformar |
- | |
3) | La Altagracia |
- | |
4) | Abinader |
10868 | |
5) | #minerdsalvóelañoescolar |
- | |
6) | #peajesombra |
- | |
7) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
8) | Leonel |
- | |
9) | Hipólito Mejía |
- | |
10) | Altar de la Patria |
- |
23:39
1) | #incongruenciaspld |
- | |
2) | #rdcambiapatransformar |
- | |
3) | La Altagracia |
- | |
4) | Abinader |
11085 | |
5) | Leonel |
- | |
6) | #minerdsalvóelañoescolar |
- | |
7) | #peajesombra |
- | |
8) | #RendiciondeCuentas2021 |
- | |
9) | Hipólito Mejía |
- | |
10) | Altar de la Patria |
- |