error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 03/04/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:10
1) | kāda |
12934 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
00:41
1) | kāda |
13025 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:10
1) | kāda |
12941 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:41
1) | kāda |
13017 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:10
1) | kāda |
12850 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:41
1) | kāda |
12974 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:10
1) | kāda |
12786 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:41
1) | kāda |
12942 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:10
1) | kāda |
12688 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:41
1) | kāda |
12876 | |
2) | vajag |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:10
1) | Protams |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:41
1) | Protams |
- | |
2) | Vakar |
- | |
3) | vispār |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:10
1) | vakar |
- | |
2) | Latvijā |
- | |
3) | vispār |
- | |
4) | Protams |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:41
1) | Esmu |
- | |
2) | Labs |
13778 | |
3) | kāds |
- | |
4) | VISI |
- | |
5) | vakar |
- | |
6) | Protams |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:10
1) | VISI |
- | |
2) | Kāds |
- | |
3) | Diemžēl |
- | |
4) | Esmu |
- | |
5) | Tieši |
- | |
6) | Protams |
- | |
7) | Labs |
13476 | |
8) | eiropā |
- | |
9) | Lieldienām |
- | |
10) | vakar |
- |
07:41
1) | kāds |
- | |
2) | Protams |
- | |
3) | VISI |
- | |
4) | Diemžēl |
- | |
5) | Esmu |
- | |
6) | Jūsu |
- | |
7) | eiropā |
- | |
8) | Labi |
- | |
9) | Lieldienām |
- | |
10) | Labs |
13702 |
08:10
1) | kāds |
- | |
2) | Protams |
- | |
3) | visi |
- | |
4) | Labs |
13488 | |
5) | Diemžēl |
- | |
6) | Jūsu |
- | |
7) | Tieši |
- | |
8) | labi |
- | |
9) | Esmu |
- | |
10) | Latvijā |
- |
08:41
1) | kāds |
- | |
2) | Neesmu |
- | |
3) | Protams |
- | |
4) | labs |
13826 | |
5) | diemžēl |
- | |
6) | Jūsu |
- | |
7) | Domāju |
- | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | PSRS |
- | |
10) | Tieši |
- |
09:10
1) | Protams |
- | |
2) | Pfizer |
98915 | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | Kāds |
- | |
6) | jūsu |
- | |
7) | Domāju |
- | |
8) | Mans |
27842 | |
9) | PSRS |
- | |
10) | Tieši |
- |
09:41
1) | Latvijā |
- | |
2) | Neesmu |
- | |
3) | Protams |
- | |
4) | Pfizer |
100060 | |
5) | Galvenais |
- | |
6) | Kāds |
- | |
7) | COVID-19 |
721014 | |
8) | Mans |
28186 | |
9) | PSRS |
- | |
10) | Domāju |
- |
10:10
1) | Pfizer |
98454 | |
2) | psrs |
- | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | Covid-19 |
703639 | |
6) | Protams |
- | |
7) | Galvenais |
- | |
8) | Precīzi |
- | |
9) | Kāds |
- | |
10) | Mans |
27694 |
10:41
1) | Pfizer |
99818 | |
2) | psrs |
- | |
3) | Latvijā |
- | |
4) | Protams |
- | |
5) | galvenais |
- | |
6) | COVID-19 |
700168 | |
7) | Precīzi |
- | |
8) | Kāds |
- | |
9) | esmu |
- | |
10) | Vācijā |
- |
11:10
1) | Pfizer |
97892 | |
2) | Latvijā |
- | |
3) | psrs |
- | |
4) | Protams |
- | |
5) | esmu |
- | |
6) | Vācijā |
- | |
7) | Rīgā |
- | |
8) | Precīzi |
- | |
9) | priecīgas lieldienas |
- | |
10) | COVID-19 |
691276 |
11:41
1) | Esmu |
- | |
2) | Latvijā |
- | |
3) | Iespējams |
- | |
4) | Protams |
- | |
5) | vācijā |
- | |
6) | PSRS |
- | |
7) | Rīgā |
- | |
8) | priecīgas lieldienas |
- | |
9) | Tieši |
- | |
10) | COVID-19 |
711549 |
12:10
1) | iespējams |
- | |
2) | Esmu |
- | |
3) | PSRS |
- | |
4) | Rīgā |
- | |
5) | vācijā |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | AstraZeneca |
106762 | |
8) | priecīgas lieldienas |
- | |
9) | Protams |
- | |
10) | Tieši |
- |
12:41
1) | Esmu |
- | |
2) | Iespējams |
- | |
3) | rīgā |
- | |
4) | vācijā |
- | |
5) | PSRS |
- | |
6) | Lieldienas |
- | |
7) | Tieši |
- | |
8) | Tiešām |
- | |
9) | Protams |
- | |
10) | Latviju |
- |
13:10
1) | Laikam |
- | |
2) | iespējams |
- | |
3) | Pfizer |
95248 | |
4) | Latviju |
- | |
5) | PSRS |
- | |
6) | Lieldienas |
- | |
7) | AstraZeneca |
108458 | |
8) | Tieši |
- | |
9) | Tiešām |
- | |
10) | protams |
- |
13:41
1) | Pfizer |
97765 | |
2) | Laikam |
- | |
3) | Tiešām |
- | |
4) | iespējams |
- | |
5) | psrs |
- | |
6) | Latviju |
- | |
7) | lieldienas |
- | |
8) | AstraZeneca |
111476 | |
9) | protams |
- | |
10) | Easter |
632064 |
14:10
1) | Pfizer |
94624 | |
2) | laikam |
- | |
3) | tiešām |
- | |
4) | iespējams |
- | |
5) | Latviju |
- | |
6) | PSRS |
- | |
7) | AstraZeneca |
108956 | |
8) | Easter |
615589 | |
9) | Lieldienās |
- | |
10) | esmu |
- |
14:41
1) | Pfizer |
97580 | |
2) | laikam |
- | |
3) | tiešām |
- | |
4) | Latviju |
- | |
5) | Easter |
633586 | |
6) | Tātad |
- | |
7) | esmu |
- | |
8) | liepājā |
- | |
9) | Domāju |
- | |
10) | AstraZeneca |
111462 |
15:10
1) | AstraZeneca |
106815 | |
2) | Pfizer |
93852 | |
3) | tiešām |
- | |
4) | Laikam |
- | |
5) | Neesmu |
- | |
6) | vakcinācijas |
- | |
7) | Domāju |
- | |
8) | Easter |
617084 | |
9) | Tātad |
- | |
10) | Latviju |
- |
15:41
1) | AstraZeneca |
10905 | |
2) | Pfizer |
96339 | |
3) | Laikam |
- | |
4) | neesmu |
- | |
5) | Lieldienās |
- | |
6) | vakcinācijas |
- | |
7) | Domāju |
- | |
8) | Tātad |
- | |
9) | Latviju |
- | |
10) | Mani |
23986 |
16:10
1) | AstraZeneca |
103935 | |
2) | Laikam |
- | |
3) | Pfizer |
92141 | |
4) | neesmu |
- | |
5) | Lieldienas |
- | |
6) | vakcinācijas |
- | |
7) | Šeit |
27858 | |
8) | domāju |
- | |
9) | Tātad |
- | |
10) | latviju |
- |
16:41
1) | AstraZeneca |
10574 | |
2) | Pfizer |
94686 | |
3) | Easter |
640601 | |
4) | Šeit |
29071 | |
5) | neesmu |
- | |
6) | lieldienas |
- | |
7) | vakcinācijas |
- | |
8) | nekad |
- | |
9) | domāju |
- | |
10) | latviju |
- |
17:10
1) | Šeit |
28539 | |
2) | Pfizer |
90559 | |
3) | Easter |
622614 | |
4) | lieldienas |
- | |
5) | nekad |
- | |
6) | AstraZeneca |
10309 | |
7) | Nezinu |
- | |
8) | rimi |
- | |
9) | Rīgā |
- | |
10) | - |
- |
17:41
1) | Šeit |
29607 | |
2) | Klau |
- | |
3) | Pfizer |
93180 | |
4) | Easter |
643915 | |
5) | lieldienas |
- | |
6) | nekad |
- | |
7) | Būtu |
- | |
8) | AstraZeneca |
10584 | |
9) | Tagad |
- | |
10) | Nezinu |
- |
18:10
1) | Šeit |
29125 | |
2) | Klau |
- | |
3) | Pfizer |
89723 | |
4) | Easter |
628120 | |
5) | Tagad |
- | |
6) | Būtu |
- | |
7) | Piekrītu |
- | |
8) | AstraZeneca |
10202 | |
9) | Nezinu |
- | |
10) | rimi |
- |
18:41
1) | Klau |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | Easter |
649633 | |
4) | Nekad |
- | |
5) | Šeit |
30257 | |
6) | Būtu |
- | |
7) | Piekrītu |
- | |
8) | AstraZeneca |
104983 | |
9) | Nezinu |
- | |
10) | Tevi |
- |
19:10
1) | Klau |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | Easter |
636517 | |
4) | Nekad |
- | |
5) | Šeit |
29742 | |
6) | būtu |
- | |
7) | Piekrītu |
- | |
8) | AstraZeneca |
101241 | |
9) | Nezinu |
- | |
10) | Tevi |
- |
19:41
1) | Tagad |
- | |
2) | Nekad |
- | |
3) | Šeit |
30712 | |
4) | būtu |
- | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | AstraZeneca |
103703 | |
7) | Tevi |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
20:10
1) | Tagad |
- | |
2) | Nekad |
- | |
3) | šeit |
30358 | |
4) | būtu |
- | |
5) | Rīgas |
- | |
6) | Viņš |
- | |
7) | tevi |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
20:41
1) | Tagad |
- | |
2) | Priecīgas Lieldienas |
- | |
3) | Rīgas |
- | |
4) | Viņš |
- | |
5) | Paldies |
- | |
6) | Kāpēc |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
21:10
1) | Tagad |
- | |
2) | Pavļuts |
- | |
3) | Priecīgas Lieldienas |
- | |
4) | Ļoti |
- | |
5) | Russian |
61792 | |
6) | paldies |
- | |
7) | rīgas |
- | |
8) | Kāpēc |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
21:41
1) | Tagad |
- | |
2) | Pavļuts |
- | |
3) | Priecīgas Lieldienas |
- | |
4) | Ļoti |
- | |
5) | Russian |
63198 | |
6) | Paldies |
- | |
7) | rīgas |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
22:10
1) | Pavļuts |
- | |
2) | Priecīgas Lieldienas |
- | |
3) | Ļoti |
- | |
4) | Russian |
61277 | |
5) | Paldies |
- | |
6) | rīgas |
- | |
7) | Ukrainas |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
22:41
1) | Pavļuts |
- | |
2) | Priecīgas Lieldienas |
- | |
3) | Ļoti |
- | |
4) | Russian |
62415 | |
5) | Paldies |
- | |
6) | rīgas |
- | |
7) | Ukrainas |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:10
1) | pavļuts |
- | |
2) | Priecīgas Lieldienas |
- | |
3) | Ļoti |
- | |
4) | Russian |
60819 | |
5) | Rīgas |
- | |
6) | ukrainas |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:41
1) | priecīgas lieldienas |
- | |
2) | Russian |
62002 | |
3) | ukrainas |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |