error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 04/02/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:09
1) | Viņš |
- | |
2) | Diez |
22268 | |
3) | Jūsu |
- | |
4) | Kariņš |
- | |
5) | Madara |
- | |
6) | Pfizer |
70993 | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
00:39
1) | Viņš |
- | |
2) | Diez |
22703 | |
3) | Jūsu |
- | |
4) | Kariņš |
- | |
5) | Madara |
- | |
6) | Pfizer |
72563 | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:09
1) | Viņš |
- | |
2) | Diez |
22541 | |
3) | jūsu |
- | |
4) | Kariņš |
- | |
5) | Madara |
- | |
6) | Pfizer |
71091 | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:39
1) | jūsu |
- | |
2) | madara |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:09
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:39
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:09
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:39
1) | Izskatās |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:09
1) | Izskatās |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:39
1) | izskatās |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:09
1) | izskatās |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:39
1) | Tikai |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:09
1) | Valsts |
- | |
2) | Tikai |
- | |
3) | Rīga |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:39
1) | Valsts |
- | |
2) | Tikai |
- | |
3) | Labi |
- | |
4) | Rīga |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:09
1) | Piekrītu |
- | |
2) | #COVID19 |
337560 | |
3) | Labi |
- | |
4) | Valsts |
- | |
5) | Navaļniju |
- | |
6) | Tikai |
- | |
7) | Latvijas |
- | |
8) | Rīga |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:39
1) | Piekrītu |
- | |
2) | Pilnīgi |
- | |
3) | Precīzi |
- | |
4) | Ļoti |
- | |
5) | Saeimas |
- | |
6) | Labi |
- | |
7) | Latvijas |
- | |
8) | #COVID19 |
341949 | |
9) | Neesmu |
- | |
10) | šeit |
26229 |
08:09
1) | Pilnīgi |
- | |
2) | Piekrītu |
- | |
3) | Satversmes |
- | |
4) | Precīzi |
- | |
5) | Saeimas |
- | |
6) | ļoti |
- | |
7) | Labi |
- | |
8) | Krievijas |
- | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | Diemžēl |
- |
08:39
1) | Piekrītu |
- | |
2) | Pilnīgi |
- | |
3) | Satversmes |
- | |
4) | Precīzi |
- | |
5) | Saeimas |
- | |
6) | Ļoti |
- | |
7) | Latvijas |
- | |
8) | Labi |
- | |
9) | Tikai |
- | |
10) | krievijas |
- |
09:09
1) | Pilnīgi |
- | |
2) | piekrītu |
- | |
3) | Precīzi |
- | |
4) | Saeimas |
- | |
5) | Ļoti |
- | |
6) | Satversmes |
- | |
7) | Valsts |
- | |
8) | Tikai |
- | |
9) | Labi |
- | |
10) | krievijas |
- |
09:39
1) | Pilnīgi |
- | |
2) | Piekrītu |
- | |
3) | Precīzi |
- | |
4) | Satversmes |
- | |
5) | Valsts |
- | |
6) | Tikai |
- | |
7) | Krievijas |
- | |
8) | Būtu |
- | |
9) | Eiropā |
- | |
10) | Saeimas |
- |
10:09
1) | Pilnīgi |
- | |
2) | Saeimā |
- | |
3) | Precīzi |
- | |
4) | Piekrītu |
- | |
5) | Eiropā |
- | |
6) | Satversmes |
- | |
7) | Labs |
17172 | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | Madara |
- | |
10) | Nezinu |
- |
10:39
1) | Pilnīgi |
- | |
2) | Saeimā |
- | |
3) | Piekrītu |
- | |
4) | Eiropā |
- | |
5) | Tāpēc |
- | |
6) | Satversmes |
- | |
7) | Nezinu |
- | |
8) | Labs |
17397 | |
9) | Madara |
- | |
10) | Covid |
1917518 |
11:09
1) | Saeimā |
- | |
2) | Piekrītu |
- | |
3) | Eiropā |
- | |
4) | Tāpēc |
- | |
5) | Labdien |
- | |
6) | Nezinu |
- | |
7) | Labs |
16842 | |
8) | Covid |
1873574 | |
9) | pilnīgi |
- | |
10) | Rīgā |
- |
11:39
1) | saeimā |
- | |
2) | piekrītu |
- | |
3) | Eiropā |
- | |
4) | Labdien |
- | |
5) | Tāpēc |
- | |
6) | Nezinu |
- | |
7) | labs |
17060 | |
8) | COVID-19 |
791018 | |
9) | Valsts |
- | |
10) | pilnīgi |
- |
12:09
1) | saeimā |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | COVID-19 |
769159 | |
4) | nezinu |
- | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | Valsts |
- | |
7) | Latvijā |
- | |
8) | Tāpēc |
- | |
9) | pilnīgi |
- | |
10) | putina |
- |
12:39
1) | saeimā |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | COVID-19 |
785841 | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | rīgas |
- | |
6) | piekrītu |
- | |
7) | Tāpēc |
- | |
8) | Valsts |
- | |
9) | pilnīgi |
- | |
10) | Tieši |
- |
13:09
1) | Labdien |
- | |
2) | COVID-19 |
761716 | |
3) | piekrītu |
- | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | Tāpēc |
- | |
6) | Valsts |
- | |
7) | Rīgas |
- | |
8) | Tieši |
- | |
9) | Precīzi |
- | |
10) | izskatās |
- |
13:39
1) | Valkā |
- | |
2) | labdien |
- | |
3) | #COVID19 |
335720 | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Paldies |
- | |
6) | piekrītu |
- | |
7) | Tāpēc |
- | |
8) | Valsts |
- | |
9) | Latvijā |
- | |
10) | Igaunijā |
- |
14:09
1) | Valkā |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | #COVID19 |
323917 | |
4) | rīgas |
- | |
5) | Valsts |
- | |
6) | Paldies |
- | |
7) | igaunijā |
- | |
8) | latvija |
- | |
9) | Protams |
- | |
10) | izskatās |
- |
14:39
1) | valkā |
- | |
2) | labdien |
- | |
3) | Rīgas |
- | |
4) | COVID-19 |
771144 | |
5) | Paldies |
- | |
6) | Vajag |
- | |
7) | Saeimas |
- | |
8) | Manuprāt |
- | |
9) | igaunijā |
- | |
10) | Domāju |
- |
15:09
1) | valkā |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | Domāju |
- | |
4) | Latvijai |
- | |
5) | vajag |
- | |
6) | Paldies |
- | |
7) | Saeimas |
- | |
8) | manuprāt |
- | |
9) | igaunijā |
- | |
10) | Protams |
- |
15:39
1) | Domāju |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | #COVID19 |
327798 | |
4) | vajag |
- | |
5) | tevi |
- | |
6) | saeimas |
- | |
7) | latvija |
- | |
8) | psrs |
- | |
9) | ļoti |
- | |
10) | Latvian |
- |
16:09
1) | Domāju |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Latvian |
- | |
5) | #COVID19 |
315265 | |
6) | vajag |
- | |
7) | tevi |
- | |
8) | Veselības |
- | |
9) | saeimas |
- | |
10) | Visu |
- |
16:39
1) | Domāju |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | paldies |
- | |
4) | Latvian |
- | |
5) | #COVID19 |
323447 | |
6) | vajag |
- | |
7) | tevi |
- | |
8) | Visu |
- | |
9) | veselības |
- | |
10) | Latvijā |
- |
17:09
1) | Domāju |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | latvian |
- | |
4) | #COVID19 |
310382 | |
5) | tevi |
- | |
6) | Visu |
- | |
7) | veselības |
- | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | Rīgas |
- | |
10) | kāda |
10767 |
17:39
1) | Visu |
- | |
2) | COVID-19 |
751656 | |
3) | Paldies |
- | |
4) | Latvian |
- | |
5) | veselības |
- | |
6) | Protams |
- | |
7) | Latvijā |
- | |
8) | Ļoti |
- | |
9) | Rīgas |
- | |
10) | kāda |
11018 |
18:09
1) | Piemēram |
- | |
2) | COVID-19 |
728805 | |
3) | Paldies |
- | |
4) | Visu |
- | |
5) | Vispār |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | Ļoti |
- | |
8) | Protams |
- | |
9) | Rīgas |
- | |
10) | kāda |
10833 |
18:39
1) | piemēram |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | COVID-19 |
749171 | |
4) | Visu |
- | |
5) | Vispār |
- | |
6) | Lūdzu |
- | |
7) | |
694594 | |
8) | latvijā |
- | |
9) | ļoti |
- | |
10) | Satversmes |
- |
19:09
1) | piemēram |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | |
680144 | |
4) | COVID-19 |
725102 | |
5) | Vispār |
- | |
6) | Satversmes |
- | |
7) | VISU |
- | |
8) | Lūdzu |
- | |
9) | Latvijā |
- | |
10) | Ļoti |
- |
19:39
1) | piemēram |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | |
691821 | |
4) | Vispār |
- | |
5) | Saeimas |
- | |
6) | Satversmes |
- | |
7) | VISU |
- | |
8) | Labi |
- | |
9) | Lūdzu |
- | |
10) | COVID-19 |
743236 |
20:09
1) | Paldies |
- | |
2) | Saeimas |
- | |
3) | Vispār |
- | |
4) | krievijā |
- | |
5) | Satversmes |
- | |
6) | Lūdzu |
- | |
7) | |
678794 | |
8) | Labi |
- | |
9) | Kurš |
- | |
10) | COVID-19 |
717366 |
20:39
1) | Paldies |
- | |
2) | Vispār |
- | |
3) | Saeimā |
- | |
4) | Satversmes |
- | |
5) | Lūdzu |
- | |
6) | |
689840 | |
7) | Labi |
- | |
8) | Kurš |
- | |
9) | COVID-19 |
734472 | |
10) | krievijā |
- |
21:09
1) | Labvakar |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | |
678629 | |
4) | vispār |
- | |
5) | Saeimā |
- | |
6) | Satversmes |
- | |
7) | Lūdzu |
- | |
8) | labi |
- | |
9) | Kurš |
- | |
10) | Krievijā |
- |
21:39
1) | Labvakar |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | |
689717 | |
4) | vispār |
- | |
5) | saeimas |
- | |
6) | Lūdzu |
- | |
7) | Kurš |
- | |
8) | Jūsu |
- | |
9) | Rīgas |
- | |
10) | Nevar |
- |
22:09
1) | Labvakar |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | |
678627 | |
4) | saeimas |
- | |
5) | Labi |
- | |
6) | Viņš |
- | |
7) | Rīgas |
- | |
8) | nevar |
- | |
9) | Kurš |
- | |
10) | Krievijā |
- |
22:39
1) | Labvakar |
- | |
2) | Paldies |
- | |
3) | |
688812 | |
4) | Krievijā |
- | |
5) | Labi |
- | |
6) | Viņa |
11998 | |
7) | Saeimā |
- | |
8) | Viņš |
- | |
9) | nevar |
- | |
10) | Kurš |
- |
23:09
1) | |
678081 | |
2) | Krievijā |
- | |
3) | labi |
- | |
4) | Viņa |
11807 | |
5) | Saeimā |
- | |
6) | Viņš |
- | |
7) | Nevar |
- | |
8) | kurš |
- | |
9) | Lūdzu |
- | |
10) | Kāds |
- |
23:39
1) | |
688616 | |
2) | Krievijā |
- | |
3) | labi |
- | |
4) | Viņa |
12072 | |
5) | Saeimā |
- | |
6) | Viņš |
- | |
7) | Nevar |
- | |
8) | kurš |
- | |
9) | Lūdzu |
- | |
10) | kāds |
- |