error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 06/04/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:10
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | Neviens |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
00:41
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | Neviens |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:10
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | neviens |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:41
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | neviens |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:10
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | neviens |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:41
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | neviens |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:10
1) | Latvia |
- | |
2) | galvenais |
- | |
3) | neviens |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:41
1) | Lieldienām |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:10
1) | lieldienām |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:41
1) | Lieldienām |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:10
1) | Kāpēc |
- | |
2) | Manuprāt |
- | |
3) | Lieldienām |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:41
1) | Rīgas |
- | |
2) | kāpēc |
- | |
3) | Manuprāt |
- | |
4) | COVID-19 |
896011 | |
5) | Lieldienās |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:10
1) | Labdien |
- | |
2) | Rīgas |
- | |
3) | Latvijas |
- | |
4) | Manuprāt |
- | |
5) | Lieldienās |
- | |
6) | Tagad |
- | |
7) | COVID-19 |
887119 | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:41
1) | Latvijas |
- | |
2) | COVID-19 |
897726 | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Manuprāt |
- | |
6) | Lieldienās |
- | |
7) | Tagad |
- | |
8) | Eiropas |
- | |
9) | Neviens |
- | |
10) | Kāpēc |
- |
07:10
1) | COVID-19 |
888432 | |
2) | Latvijas |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Liepājā |
- | |
6) | Eiropas |
- | |
7) | Krievijas |
- | |
8) | Tagad |
- | |
9) | Diemžēl |
- | |
10) | Lieldienās |
- |
07:41
1) | COVID-19 |
900718 | |
2) | latvijas |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | AstraZeneca |
70791 | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | Liepājā |
- | |
7) | Eiropas |
- | |
8) | Krievijas |
- | |
9) | Kāpēc |
- | |
10) | Rīgas |
- |
08:10
1) | COVID-19 |
889283 | |
2) | Piekrītu |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | latvija |
- | |
5) | AstraZeneca |
69181 | |
6) | |
750179 | |
7) | eiropas |
- | |
8) | Krievijas |
- | |
9) | kāpēc |
- | |
10) | Rīgas |
- |
08:41
1) | COVID-19 |
901374 | |
2) | Piekrītu |
- | |
3) | latvija |
- | |
4) | |
763896 | |
5) | nevaru |
- | |
6) | Iespējams |
- | |
7) | AstraZeneca |
71004 | |
8) | Kāpēc |
- | |
9) | Tagad |
- | |
10) | Vispār |
- |
09:10
1) | COVID-19 |
887755 | |
2) | Piekrītu |
- | |
3) | AstraZeneca |
69553 | |
4) | Iespējams |
- | |
5) | |
748395 | |
6) | nevaru |
- | |
7) | Labdien |
- | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | Kāpēc |
- | |
10) | Vispār |
- |
09:41
1) | labdien |
- | |
2) | #COVID19 |
350874 | |
3) | Piekrītu |
- | |
4) | AstraZeneca |
71490 | |
5) | iespējams |
- | |
6) | |
764977 | |
7) | Eiropas |
- | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | Nevaru |
- | |
10) | Manuprāt |
- |
10:10
1) | labdien |
- | |
2) | #COVID19 |
345718 | |
3) | AstraZeneca |
72871 | |
4) | iespējams |
- | |
5) | piekrītu |
- | |
6) | Krievijas |
- | |
7) | Pfizer |
104092 | |
8) | eiropas |
- | |
9) | Latvijā |
- | |
10) | Nevaru |
- |
10:41
1) | #COVID19 |
352767 | |
2) | AstraZeneca |
77288 | |
3) | iespējams |
- | |
4) | Labdien |
- | |
5) | Pfizer |
105899 | |
6) | piekrītu |
- | |
7) | Krievijas |
- | |
8) | Rīgas |
- | |
9) | eiropas |
- | |
10) | Kāds |
- |
11:10
1) | #COVID19 |
347949 | |
2) | Labdien |
- | |
3) | Pfizer |
104559 | |
4) | krievijas |
- | |
5) | Rīgas |
- | |
6) | Esmu |
- | |
7) | Latvijā |
- | |
8) | Nevaru |
- | |
9) | Piekrītu |
- | |
10) | Tikai |
- |
11:41
1) | #COVID19 |
356525 | |
2) | Manuprāt |
- | |
3) | krievijas |
- | |
4) | Labdien |
- | |
5) | Lietuvā |
- | |
6) | Latvija |
- | |
7) | Pfizer |
106828 | |
8) | Rīgas |
- | |
9) | esmu |
- | |
10) | Piekrītu |
- |
12:10
1) | Labdien |
- | |
2) | COVID-19 |
879090 | |
3) | Manuprāt |
- | |
4) | Piekrītu |
- | |
5) | Noteikti |
- | |
6) | Lietuvā |
- | |
7) | Latvija |
- | |
8) | esmu |
- | |
9) | šķiet |
- | |
10) | tikai |
- |
12:41
1) | labdien |
- | |
2) | Manuprāt |
- | |
3) | piekrītu |
- | |
4) | Pfizer |
108129 | |
5) | COVID-19 |
907218 | |
6) | Noteikti |
- | |
7) | Lietuvā |
- | |
8) | Latvija |
- | |
9) | Čaka |
- | |
10) | Valsts |
- |
13:10
1) | Sveiki |
- | |
2) | Manuprāt |
- | |
3) | Valsts |
- | |
4) | piekrītu |
- | |
5) | Pfizer |
105773 | |
6) | Labdien |
- | |
7) | COVID-19 |
886934 | |
8) | Noteikti |
- | |
9) | Lietuvā |
- | |
10) | Latvijā |
- |
13:41
1) | Sveiki |
- | |
2) | labdien |
- | |
3) | Valsts |
- | |
4) | Piekrītu |
- | |
5) | Čaka |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | lietuvā |
- | |
8) | Pfizer |
108491 | |
9) | COVID-19 |
910445 | |
10) | tikai |
- |
14:10
1) | Sveiki |
- | |
2) | labdien |
- | |
3) | Valsts |
- | |
4) | Čaka |
- | |
5) | COVID-19 |
868294 | |
6) | AstraZeneca |
97581 | |
7) | latvija |
- | |
8) | Pfizer |
104745 | |
9) | Jūsu |
- | |
10) | Tikai |
- |
14:41
1) | Sveiki |
- | |
2) | Labdien |
- | |
3) | Valsts |
- | |
4) | COVID-19 |
932074 | |
5) | AstraZeneca |
102158 | |
6) | Vajag |
- | |
7) | jūsu |
- | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | krievijas |
- | |
10) | Tikai |
- |
15:10
1) | Labdien |
- | |
2) | Tikai |
- | |
3) | valsts |
- | |
4) | AstraZeneca |
101333 | |
5) | Vajag |
- | |
6) | COVID-19 |
913965 | |
7) | Latvijā |
- | |
8) | jūsu |
- | |
9) | Skaidrs |
- | |
10) | Pfizer |
103387 |
15:41
1) | Labdien |
- | |
2) | Tikai |
- | |
3) | valsts |
- | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | Skaidrs |
- | |
6) | Jelgavā |
- | |
7) | COVID-19 |
921412 | |
8) | Pfizer |
106278 | |
9) | NATO |
46533 | |
10) | AstraZeneca |
105771 |
16:10
1) | Tikai |
- | |
2) | valsts |
- | |
3) | Latvijā |
- | |
4) | Skaidrs |
- | |
5) | Jelgavā |
- | |
6) | COVID-19 |
923352 | |
7) | NATO |
44961 | |
8) | Pfizer |
103041 | |
9) | AstraZeneca |
105916 | |
10) | jūsu |
- |
16:41
1) | COVID-19 |
950845 | |
2) | Tikai |
- | |
3) | Latvijā |
- | |
4) | Skaidrs |
- | |
5) | Jelgavā |
- | |
6) | droši |
- | |
7) | NATO |
45937 | |
8) | Pfizer |
106963 | |
9) | AstraZeneca |
109660 | |
10) | Jūsu |
- |
17:10
1) | COVID-19 |
920954 | |
2) | NATO |
44628 | |
3) | Jelgavā |
- | |
4) | Jūsu |
- | |
5) | droši |
- | |
6) | Latvija |
- | |
7) | Pfizer |
104488 | |
8) | eiropā |
- | |
9) | AstraZeneca |
109720 | |
10) | - |
- |
17:41
1) | COVID-19 |
948356 | |
2) | NATO |
45828 | |
3) | Jūsu |
- | |
4) | AstraZeneca |
115160 | |
5) | droši |
- | |
6) | Latvija |
- | |
7) | Pfizer |
108899 | |
8) | eiropā |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
18:10
1) | NATO |
44343 | |
2) | Jūsu |
- | |
3) | AstraZeneca |
118409 | |
4) | droši |
- | |
5) | Latvija |
- | |
6) | Pfizer |
107283 | |
7) | eiropā |
- | |
8) | COVID-19 |
924803 | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
18:41
1) | NATO |
45642 | |
2) | AstraZeneca |
123803 | |
3) | Jūsu |
- | |
4) | Vajag |
- | |
5) | Latvija |
- | |
6) | Tātad |
- | |
7) | eiropā |
- | |
8) | COVID-19 |
948748 | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
19:10
1) | AstraZeneca |
125129 | |
2) | Vajag |
- | |
3) | Latvija |
- | |
4) | tātad |
- | |
5) | COVID-19 |
926496 | |
6) | Pfizer |
108397 | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
19:41
1) | AstraZeneca |
130208 | |
2) | Latvia |
- | |
3) | Vajag |
- | |
4) | Tātad |
- | |
5) | Pirms |
- | |
6) | COVID-19 |
949220 | |
7) | Pfizer |
111460 | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
20:10
1) | Latvia |
- | |
2) | Vācijā |
- | |
3) | Viss |
- | |
4) | Vajag |
- | |
5) | Tātad |
- | |
6) | Russian |
79250 | |
7) | pirms |
- | |
8) | AstraZeneca |
130661 | |
9) | Viņš |
- | |
10) | COVID-19 |
926425 |
20:41
1) | Vajag |
- | |
2) | vācijā |
- | |
3) | Viss |
- | |
4) | nezinu |
- | |
5) | Tātad |
- | |
6) | Russian |
81041 | |
7) | AstraZeneca |
134584 | |
8) | Latvia |
- | |
9) | pirms |
- | |
10) | Viņš |
- |
21:10
1) | Vajag |
- | |
2) | vācijā |
- | |
3) | nezinu |
- | |
4) | Tātad |
- | |
5) | Russian |
79578 | |
6) | AstraZeneca |
135068 | |
7) | Latvia |
- | |
8) | Viss |
- | |
9) | pirms |
- | |
10) | Paldies |
- |
21:41
1) | Vajag |
- | |
2) | vācijā |
- | |
3) | nezinu |
- | |
4) | Russian |
81175 | |
5) | AstraZeneca |
139164 | |
6) | Latvia |
- | |
7) | Viss |
- | |
8) | Paldies |
- | |
9) | viņš |
- | |
10) | Mums |
- |
22:10
1) | Vajag |
- | |
2) | vācijā |
- | |
3) | nezinu |
- | |
4) | AstraZeneca |
138803 | |
5) | Latvia |
- | |
6) | Viss |
- | |
7) | Paldies |
- | |
8) | galvenais |
- | |
9) | Mums |
- | |
10) | - |
- |
22:41
1) | Viss |
- | |
2) | Shen Qiao |
- | |
3) | paldies |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Pavļuta |
- | |
6) | Mums |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:10
1) | Viss |
- | |
2) | shen qiao |
- | |
3) | galvenais |
- | |
4) | Pavļuta |
- | |
5) | Mums |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:41
1) | shen qiao |
- | |
2) | pavļuta |
- | |
3) | Mums |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |