error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 07/02/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:09
1) | Esmu |
- | |
2) | #StandWithBelarus |
- | |
3) | Latviju |
- | |
4) | Mūsu |
- | |
5) | latvia |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
00:39
1) | esmu |
- | |
2) | #StandWithBelarus |
- | |
3) | Latviju |
- | |
4) | mūsu |
- | |
5) | Latvia |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | esmu |
- | |
3) | Latvia |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | esmu |
- | |
3) | Latvia |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | esmu |
- | |
3) | latvia |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | esmu |
- | |
3) | Latvia |
- | |
4) | Russia |
96089 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | Russia |
94055 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | latvia |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | Russia |
95155 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | Russia |
92560 | |
4) | esmu |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | Russia |
93611 | |
4) | esmu |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | Russia |
91320 | |
4) | esmu |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:39
1) | Putina |
- | |
2) | esmu |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:09
1) | Labāk |
- | |
2) | Putina |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:39
1) | Labāk |
- | |
2) | Putina |
- | |
3) | Latvia |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Labāk |
- | |
3) | Putina |
- | |
4) | Kaut |
- | |
5) | Latvia |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | labāk |
- | |
3) | Kaut |
- | |
4) | Kāds |
- | |
5) | AstraZeneca |
30220 | |
6) | Latvia |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
08:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Kaut |
- | |
3) | AstraZeneca |
29560 | |
4) | Latvia |
- | |
5) | Kāds |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
08:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | viņi |
17838 | |
3) | Baltkrievijas |
- | |
4) | Šeit |
20660 | |
5) | Kaut |
- | |
6) | AstraZeneca |
30211 | |
7) | Kāds |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
09:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | viņi |
17801 | |
4) | šeit |
19890 | |
5) | Rīgā |
- | |
6) | Kaut |
- | |
7) | Kāds |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
09:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | viņi |
17966 | |
4) | šeit |
20532 | |
5) | Mans |
30606 | |
6) | rīgā |
- | |
7) | Kaut |
- | |
8) | kāds |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
10:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | Rīgā |
- | |
4) | viņi |
18223 | |
5) | šeit |
19918 | |
6) | neko |
94856 | |
7) | Mans |
30176 | |
8) | kāds |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
10:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | Rīgā |
- | |
4) | Neko |
98118 | |
5) | Mans |
30606 | |
6) | piekrītu |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
11:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | Rīgā |
- | |
4) | Tātad |
- | |
5) | Tieši |
- | |
6) | Neko |
94653 | |
7) | Labi |
- | |
8) | Piekrītu |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
11:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Tieši |
- | |
3) | Baltkrievijas |
- | |
4) | Tātad |
- | |
5) | Rīgā |
- | |
6) | Piekrītu |
- | |
7) | Kāda |
10206 | |
8) | Neko |
98341 | |
9) | labi |
- | |
10) | - |
- |
12:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Tieši |
- | |
3) | baltkrievijas |
- | |
4) | Tātad |
- | |
5) | piekrītu |
- | |
6) | rīgas |
- | |
7) | Kāda |
10032 | |
8) | labi |
- | |
9) | Valsts |
- | |
10) | diemžēl |
- |
12:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Tieši |
- | |
3) | Baltkrievijas |
- | |
4) | Tātad |
- | |
5) | piekrītu |
- | |
6) | Diemžēl |
- | |
7) | rīgas |
- | |
8) | Kāda |
10372 | |
9) | LABI |
- | |
10) | Valsts |
- |
13:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | tieši |
- | |
3) | baltkrievijas |
- | |
4) | tātad |
- | |
5) | piekrītu |
- | |
6) | Latvia |
- | |
7) | diemžēl |
- | |
8) | Kāda |
10168 | |
9) | Valsts |
- | |
10) | Mums |
- |
13:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | baltkrievijas |
- | |
3) | tātad |
- | |
4) | piekrītu |
- | |
5) | Latvia |
- | |
6) | diemžēl |
- | |
7) | Mans |
30783 | |
8) | Kāda |
10491 | |
9) | Mums |
- | |
10) | kaut |
- |
14:09
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | diemžēl |
- | |
4) | Mans |
30053 | |
5) | Baltkrievijas |
- | |
6) | piekrītu |
- | |
7) | Kaut |
- | |
8) | kāpēc |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
14:39
1) | #StandWithBelarus |
- | |
2) | Mans |
30958 | |
3) | Baltkrievijas |
- | |
4) | Kaut |
- | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | kāpēc |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
15:09
1) | #StandWithBelarus |
10274 | |
2) | Mans |
30524 | |
3) | Kaut |
- | |
4) | Igaunijā |
- | |
5) | Baltkrievijas |
- | |
6) | Kāpēc |
- | |
7) | Piekrītu |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
15:39
1) | #StandWithBelarus |
11085 | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | igaunijā |
- | |
4) | #Bitcoin |
120586 | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
16:09
1) | #StandWithBelarus |
11563 | |
2) | Baltkrievijas |
- | |
3) | igaunijā |
- | |
4) | #Bitcoin |
116557 | |
5) | Nevar |
- | |
6) | piekrītu |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
16:39
1) | Tagad |
- | |
2) | #StandWithBelarus |
12266 | |
3) | Baltkrievijas |
- | |
4) | #Bitcoin |
119926 | |
5) | šeit |
21114 | |
6) | Nevar |
- | |
7) | Piekrītu |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
17:09
1) | Viņa |
- | |
2) | #StandWithBelarus |
12951 | |
3) | Tagad |
- | |
4) | Domāju |
- | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | Diemžēl |
- | |
7) | #Bitcoin |
114709 | |
8) | šeit |
20614 | |
9) | Nevar |
- | |
10) | Baltkrievijas |
- |
17:39
1) | Viņa |
- | |
2) | #StandWithBelarus |
13922 | |
3) | Tagad |
- | |
4) | Piekrītu |
- | |
5) | Baltkrievijas |
- | |
6) | Domāju |
- | |
7) | Diemžēl |
- | |
8) | šeit |
21302 | |
9) | Viņš |
- | |
10) | - |
- |
18:09
1) | Viņa |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | #StandWithBelarus |
14579 | |
4) | Piekrītu |
- | |
5) | Baltkrievijas |
- | |
6) | Rīgu |
- | |
7) | Domāju |
- | |
8) | Diemžēl |
- | |
9) | šeit |
20658 | |
10) | Viņš |
- |
18:39
1) | Viņa |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | tevi |
- | |
4) | #StandWithBelarus |
15531 | |
5) | Piekrītu |
- | |
6) | Baltkrievijas |
- | |
7) | Rīgu |
- | |
8) | domāju |
- | |
9) | Diemžēl |
- | |
10) | Viņš |
- |
19:09
1) | Viņa |
- | |
2) | Baltijas |
- | |
3) | tevi |
- | |
4) | Viņš |
- | |
5) | piekrītu |
- | |
6) | #StandWithBelarus |
16014 | |
7) | Tumana |
- | |
8) | Rīgu |
- | |
9) | domāju |
- | |
10) | Diemžēl |
- |
19:39
1) | Baltijas |
- | |
2) | viņa |
- | |
3) | tevi |
- | |
4) | viņš |
- | |
5) | #StandWithBelarus |
17229 | |
6) | Tumana |
- | |
7) | rīgu |
- | |
8) | Kaut |
- | |
9) | Mums |
- | |
10) | Latvijas |
- |
20:09
1) | Baltijas |
- | |
2) | viņa |
- | |
3) | viņš |
- | |
4) | #StandWithBelarus |
18328 | |
5) | tumana |
- | |
6) | kaut |
- | |
7) | Tevi |
- | |
8) | Tiešām |
- | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | PSRS |
- |
20:39
1) | #StandWithBelarus |
19780 | |
2) | Baltijas |
- | |
3) | Viņš |
- | |
4) | Latviju |
- | |
5) | Tevi |
- | |
6) | tumana |
- | |
7) | kaut |
- | |
8) | tiešām |
- | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | PSRS |
- |
21:09
1) | #StandWithBelarus |
20482 | |
2) | #ЖывеБеларусь |
- | |
3) | Baltijas |
- | |
4) | Latviju |
- | |
5) | Tevi |
- | |
6) | kaut |
- | |
7) | Latvijas |
- | |
8) | Vajag |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
21:39
1) | #ЖывеБеларусь |
- | |
2) | Baltijas |
- | |
3) | Latviju |
- | |
4) | #StandWithBelarus |
21131 | |
5) | Tevi |
- | |
6) | Kaut |
- | |
7) | Pasaules |
- | |
8) | Rīgas |
- | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | Visi |
- |
22:09
1) | #StandWithBelarus |
21437 | |
2) | #ЖывеБеларусь |
- | |
3) | Baltijas |
- | |
4) | latviju |
- | |
5) | Pasaules |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | Visi |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
22:39
1) | #StandWithBelarus |
21975 | |
2) | #ЖывеБеларусь |
- | |
3) | Baltijas |
- | |
4) | latviju |
- | |
5) | Pasaules |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | Visi |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:09
1) | #StandWithBelarus |
22271 | |
2) | #ЖывеБеларусь |
- | |
3) | Baltijas |
- | |
4) | Pasaules |
- | |
5) | Rīgas |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:39
1) | #StandWithBelarus |
22533 | |
2) | Baltijas |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |