error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 07/05/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:10
1) | Mani |
28022 | |
2) | Tevi |
- | |
3) | #florbols |
- | |
4) | Spotify |
615844 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
00:41
1) | Tevi |
- | |
2) | #florbols |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:10
1) | Tevi |
- | |
2) | #florbols |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:41
1) | Tevi |
- | |
2) | #florbols |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:10
1) | Tevi |
- | |
2) | #florbols |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:41
1) | Tevi |
- | |
2) | #florbols |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:10
1) | Tevi |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:41
1) | tevi |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:10
1) | Eiropas |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:41
1) | Esmu |
- | |
2) | Eiropas |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:10
1) | Esmu |
- | |
2) | Manuprāt |
- | |
3) | Eiropas |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:41
1) | COVID-19 |
845007 | |
2) | Tevi |
- | |
3) | Manuprāt |
- | |
4) | Varētu |
- | |
5) | eiropas |
- | |
6) | esmu |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:10
1) | Krieviju |
- | |
2) | Varētu |
- | |
3) | COVID-19 |
827828 | |
4) | Mans |
33161 | |
5) | Viņi |
19252 | |
6) | Tevi |
- | |
7) | Latvija |
- | |
8) | Apsveicu |
- | |
9) | Manuprāt |
- | |
10) | esmu |
- |
06:41
1) | krieviju |
- | |
2) | Mans |
33759 | |
3) | Varētu |
- | |
4) | Viņi |
19337 | |
5) | Latvijas |
- | |
6) | Saeimā |
- | |
7) | COVID-19 |
848298 | |
8) | Tevi |
- | |
9) | apsveicu |
- | |
10) | Manuprāt |
- |
07:10
1) | krieviju |
- | |
2) | Mans |
33465 | |
3) | Viņi |
19151 | |
4) | Covid-19 |
834431 | |
5) | Saeimā |
- | |
6) | Varētu |
- | |
7) | Turcija |
- | |
8) | Eiropas |
- | |
9) | tevi |
- | |
10) | apsveicu |
- |
07:41
1) | krieviju |
- | |
2) | COVID-19 |
852514 | |
3) | Mans |
34023 | |
4) | viņi |
19240 | |
5) | Saeimā |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | varētu |
- | |
8) | Eiropas |
- | |
9) | Turcija |
- | |
10) | tevi |
- |
08:10
1) | Mans |
33652 | |
2) | Saeimā |
- | |
3) | COVID-19 |
840334 | |
4) | eiropas |
- | |
5) | viņi |
19010 | |
6) | latvijā |
- | |
7) | izskatās |
- | |
8) | Tevi |
- | |
9) | Rīgas |
- | |
10) | Turcija |
- |
08:41
1) | Latvijā |
- | |
2) | Saeimā |
- | |
3) | COVID-19 |
856836 | |
4) | viņi |
19143 | |
5) | latvian |
- | |
6) | Vajag |
- | |
7) | izskatās |
- | |
8) | Rīgas |
- | |
9) | Turcija |
- | |
10) | Eiropas |
- |
09:10
1) | Latvijā |
- | |
2) | Vajag |
- | |
3) | Saeimā |
- | |
4) | COVID-19 |
841109 | |
5) | viņi |
18884 | |
6) | latvian |
- | |
7) | Eiropā |
- | |
8) | turcija |
- | |
9) | Rīgā |
- | |
10) | Izskatās |
- |
09:41
1) | Latvijā |
- | |
2) | Vajag |
- | |
3) | COVID-19 |
856101 | |
4) | viņi |
19252 | |
5) | Eiropā |
- | |
6) | turcija |
- | |
7) | Rīgas |
- | |
8) | izskatās |
- | |
9) | Latvian |
- | |
10) | LGBT |
44412 |
10:10
1) | COVID-19 |
835274 | |
2) | Latvijā |
- | |
3) | Rīgā |
- | |
4) | Eiropā |
- | |
5) | Uzvaras |
- | |
6) | Vajag |
- | |
7) | kāpēc |
- | |
8) | Izskatās |
- | |
9) | Labdien |
- | |
10) | Latvian |
- |
10:41
1) | COVID-19 |
853163 | |
2) | Latvijā |
- | |
3) | Rīgā |
- | |
4) | labdien |
- | |
5) | Uzvaras |
- | |
6) | Vajag |
- | |
7) | Eiropā |
- | |
8) | Pfizer |
202857 | |
9) | kāpēc |
- | |
10) | Izskatās |
- |
11:10
1) | Vajag |
- | |
2) | COVID-19 |
834815 | |
3) | Latvijā |
- | |
4) | Pfizer |
195884 | |
5) | Labdien |
- | |
6) | Uzvaras |
- | |
7) | Rīgā |
- | |
8) | Tātad |
- | |
9) | Eiropā |
- | |
10) | Tiešām |
- |
11:41
1) | COVID-19 |
852970 | |
2) | Vajag |
- | |
3) | Uzvaras |
- | |
4) | #teirdarbs |
- | |
5) | Latvijā |
- | |
6) | labdien |
- | |
7) | Kaut |
- | |
8) | Rīgā |
- | |
9) | Eiropā |
- | |
10) | Pfizer |
203240 |
12:10
1) | Šķiet |
- | |
2) | COVID-19 |
826779 | |
3) | Vajag |
- | |
4) | uzvaras |
- | |
5) | #teirdarbs |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | Labdien |
- | |
8) | Kaut |
- | |
9) | Jūsu |
- | |
10) | Rīgā |
- |
12:41
1) | Šķiet |
- | |
2) | COVID-19 |
849118 | |
3) | uzvaras |
- | |
4) | Vajag |
- | |
5) | #teirdarbs |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | labdien |
- | |
8) | Jūsu |
- | |
9) | Lūdzu |
- | |
10) | Kaut |
- |
13:10
1) | Šķiet |
- | |
2) | COVID-19 |
822813 | |
3) | uzvaras |
- | |
4) | Vajag |
- | |
5) | Eiropā |
- | |
6) | #teirdarbs |
- | |
7) | labdien |
- | |
8) | Jūsu |
- | |
9) | Lūdzu |
- | |
10) | Kaut |
- |
13:41
1) | šķiet |
- | |
2) | COVID-19 |
844128 | |
3) | Lūdzu |
- | |
4) | vajag |
- | |
5) | eiropā |
- | |
6) | Uzvaras |
- | |
7) | labdien |
- | |
8) | kaut |
- | |
9) | rīgai |
- | |
10) | Turcija |
- |
14:10
1) | šķiet |
- | |
2) | Lūdzu |
- | |
3) | vajag |
- | |
4) | eiropā |
- | |
5) | #COVID19 |
392143 | |
6) | Uzvaras |
- | |
7) | rīgai |
- | |
8) | Tagad |
- | |
9) | Visu |
- | |
10) | Tiešām |
- |
14:41
1) | Šobrīd |
- | |
2) | Uzvaras |
- | |
3) | jūsu |
- | |
4) | rīgai |
- | |
5) | saeima |
- | |
6) | Kaut |
- | |
7) | COVID-19 |
838318 | |
8) | Tātad |
- | |
9) | Nekas |
- | |
10) | Starp |
- |
15:10
1) | Šobrīd |
- | |
2) | Uzvaras |
- | |
3) | saeima |
- | |
4) | Jūsu |
- | |
5) | Turciju |
- | |
6) | Tātad |
- | |
7) | Nekas |
- | |
8) | Kaut |
- | |
9) | starp |
- | |
10) | #COVID19 |
388951 |
15:41
1) | Šobrīd |
- | |
2) | Uzvaras |
- | |
3) | Skaidrs |
- | |
4) | Diemžēl |
- | |
5) | jūsu |
- | |
6) | Covid |
2066030 | |
7) | Turciju |
- | |
8) | Tātad |
- | |
9) | Baltijas |
- | |
10) | sveiki |
- |
16:10
1) | šobrīd |
- | |
2) | uzvaras |
- | |
3) | Labi |
- | |
4) | Skaidrs |
- | |
5) | #COVID19 |
388436 | |
6) | Diemžēl |
- | |
7) | jūsu |
- | |
8) | turciju |
- | |
9) | baltijas |
- | |
10) | sveiki |
- |
16:41
1) | jūsu |
- | |
2) | turciju |
- | |
3) | Rīgai |
- | |
4) | Uzvaras |
- | |
5) | Tikai |
- | |
6) | diemžēl |
- | |
7) | Izskatās |
- | |
8) | Būtu |
- | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | Kaut |
- |
17:10
1) | Rīgai |
- | |
2) | Uzvaras |
- | |
3) | Paldies |
- | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | diemžēl |
- | |
6) | Izskatās |
- | |
7) | Būtu |
- | |
8) | eiropas |
- | |
9) | Latvian |
- | |
10) | Kāpēc |
- |
17:41
1) | Labdien |
- | |
2) | Skaidrs |
- | |
3) | uzvaras |
- | |
4) | Lūdzu |
- | |
5) | Eiropas |
- | |
6) | Covid |
2059875 | |
7) | Kāds |
- | |
8) | Diemžēl |
- | |
9) | Neko |
102949 | |
10) | Kāpēc |
- |
18:10
1) | Skaidrs |
- | |
2) | Kāpēc |
- | |
3) | uzvaras |
- | |
4) | lūdzu |
- | |
5) | Eiropas |
- | |
6) | Covid |
2006534 | |
7) | Kāds |
- | |
8) | Diemžēl |
- | |
9) | Neko |
102162 | |
10) | PSRS |
- |
18:41
1) | Skaidrs |
- | |
2) | Kāpēc |
- | |
3) | uzvaras |
- | |
4) | Eiropas |
- | |
5) | Covid |
2053520 | |
6) | Kāds |
- | |
7) | Lūdzu |
- | |
8) | Jūsu |
- | |
9) | diemžēl |
- | |
10) | Neko |
103176 |
19:10
1) | būtu |
- | |
2) | psrs |
- | |
3) | Visu |
- | |
4) | Viņš |
- | |
5) | Jūsu |
- | |
6) | viss |
- | |
7) | lūdzu |
- | |
8) | Covid |
2006339 | |
9) | Kāpēc |
- | |
10) | Tieši |
- |
19:41
1) | būtu |
- | |
2) | Jūsu |
- | |
3) | visu |
- | |
4) | Covid |
2046512 | |
5) | PSRS |
- | |
6) | viss |
- | |
7) | Nevajag |
- | |
8) | latvia |
- | |
9) | Lūdzu |
- | |
10) | - |
- |
20:10
1) | Esmu |
- | |
2) | Jūsu |
- | |
3) | COVID |
1999587 | |
4) | PSRS |
- | |
5) | Varbūt |
- | |
6) | Precīzi |
- | |
7) | interesanti |
- | |
8) | Viss |
- | |
9) | Latvia |
- | |
10) | Nevajag |
- |
20:41
1) | Esmu |
- | |
2) | igaunijā |
- | |
3) | viņš |
- | |
4) | Covid |
2037835 | |
5) | Precīzi |
- | |
6) | pirms |
- | |
7) | Jūsu |
- | |
8) | Latvia |
- | |
9) | Viss |
- | |
10) | Nevajag |
- |
21:10
1) | #ansisrule34 |
- | |
2) | esmu |
- | |
3) | Varbūt |
- | |
4) | Jūsu |
- | |
5) | PSRS |
- | |
6) | Precīzi |
- | |
7) | interesanti |
- | |
8) | Covid |
1993509 | |
9) | Nevajag |
- | |
10) | iespējams |
- |
21:41
1) | #ansisrule34 |
- | |
2) | Esmu |
- | |
3) | Covid |
2027714 | |
4) | Jūsu |
- | |
5) | viņš |
- | |
6) | Precīzi |
- | |
7) | pirms |
- | |
8) | Varbūt |
- | |
9) | Interesanti |
- | |
10) | Lūdzu |
- |
22:10
1) | #ansisrule34 |
- | |
2) | Covid |
1927421 | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | Jūsu |
- | |
5) | Varbūt |
- | |
6) | Šeit |
22574 | |
7) | viņš |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
22:41
1) | #ansisrule34 |
- | |
2) | Covid |
2019869 | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | jūsu |
- | |
5) | Varbūt |
- | |
6) | Šeit |
22888 | |
7) | viņš |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:10
1) | #ansisrule34 |
- | |
2) | Covid |
1980786 | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | Šeit |
22875 | |
5) | viņš |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:41
1) | #ansisrule34 |
- | |
2) | Covid |
2012204 | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |