error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 22/03/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
34466 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
00:39
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35215 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
34737 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
01:39
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35474 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35091 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
02:39
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35811 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35103 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:39
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35756 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
34815 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:39
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
35392 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | tāpēc |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Mans |
34166 | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:39
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | COVID-19 |
705463 | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:09
1) | #balssmaskā |
- | |
2) | COVID-19 |
700515 | |
3) | Manuprāt |
- | |
4) | Tevi |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:39
1) | COVID-19 |
708647 | |
2) | #balssmaskā |
- | |
3) | Manuprāt |
- | |
4) | Tevi |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:09
1) | COVID-19 |
702009 | |
2) | #balssmaskā |
- | |
3) | Latvijas |
- | |
4) | Interesanti |
- | |
5) | Manuprāt |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | Tevi |
- | |
8) | Vismaz |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:39
1) | COVID-19 |
711646 | |
2) | Rimi |
- | |
3) | #balssmaskā |
- | |
4) | Interesanti |
- | |
5) | Latvijas |
- | |
6) | Manuprāt |
- | |
7) | Brīvības |
- | |
8) | Rīgas |
- | |
9) | Kaut |
- | |
10) | Kurš |
- |
08:09
1) | COVID-19 |
705586 | |
2) | Rimi |
- | |
3) | Saeimas |
- | |
4) | Interesanti |
- | |
5) | Rīgas |
- | |
6) | #balssmaskā |
- | |
7) | Tikai |
- | |
8) | Nezinu |
- | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | Kaut |
- |
08:39
1) | COVID-19 |
716422 | |
2) | čaka |
- | |
3) | Rīgas |
- | |
4) | Rimi |
- | |
5) | Interesanti |
- | |
6) | Latvian |
- | |
7) | Saeimas |
- | |
8) | Labdien |
- | |
9) | Tikai |
- | |
10) | #balssmaskā |
- |
09:09
1) | #COVID19 |
242231 | |
2) | Čaka |
- | |
3) | Latvijas |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Rimi |
- | |
6) | Interesanti |
- | |
7) | Saeimas |
- | |
8) | labdien |
- | |
9) | tikai |
- | |
10) | Nezinu |
- |
09:39
1) | Čaka |
- | |
2) | #COVID19 |
248382 | |
3) | Latvijas |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Saeimas |
- | |
6) | labdien |
- | |
7) | Interesanti |
- | |
8) | tikai |
- | |
9) | nezinu |
- | |
10) | #balssmaskā |
- |
10:09
1) | #COVID19 |
245159 | |
2) | Latvijas |
- | |
3) | Čaka |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Labdien |
- | |
6) | Saeimas |
- | |
7) | Interesanti |
- | |
8) | Selma |
- | |
9) | Varbūt |
- | |
10) | Protams |
- |
10:39
1) | Čaka |
- | |
2) | #COVID19 |
251485 | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Selma |
- | |
5) | Interesanti |
- | |
6) | Varbūt |
- | |
7) | rīgas |
- | |
8) | Protams |
- | |
9) | kurš |
- | |
10) | Latvijas |
- |
11:09
1) | Čaka |
- | |
2) | COVID-19 |
723240 | |
3) | Labdien |
- | |
4) | interesanti |
- | |
5) | Selma |
- | |
6) | rīgas |
- | |
7) | kurš |
- | |
8) | Latvijas |
- | |
9) | Vispār |
- | |
10) | Mums |
- |
11:39
1) | Čaka |
- | |
2) | Covid-19 |
741136 | |
3) | labdien |
- | |
4) | interesanti |
- | |
5) | Selma |
- | |
6) | Neesmu |
- | |
7) | Rīgas |
- | |
8) | Latvijas |
- | |
9) | kurš |
- | |
10) | Tevi |
- |
12:09
1) | Selma |
- | |
2) | COVID-19 |
729982 | |
3) | Tevi |
- | |
4) | Rīgas |
- | |
5) | Neesmu |
- | |
6) | Latvijas |
- | |
7) | Krievijas |
- | |
8) | vispār |
- | |
9) | Mums |
- | |
10) | Latvia |
- |
12:39
1) | Tevi |
- | |
2) | selma |
- | |
3) | #COVID19 |
260954 | |
4) | Labdien |
- | |
5) | Tavu |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | Neesmu |
- | |
8) | Ventspils |
- | |
9) | Paldies |
- | |
10) | Latvijas |
- |
13:09
1) | Labdien |
- | |
2) | paldies |
- | |
3) | COVID-19 |
742135 | |
4) | Tevi |
- | |
5) | tavu |
- | |
6) | Sveiki |
- | |
7) | neesmu |
- | |
8) | Ventspils |
- | |
9) | AstraZeneca |
120454 | |
10) | Latvijas |
- |
13:39
1) | Labdien |
- | |
2) | ventspils |
- | |
3) | COVID-19 |
764466 | |
4) | Tavu |
- | |
5) | Paldies |
- | |
6) | Sveiki |
- | |
7) | Tevi |
- | |
8) | AstraZeneca |
125879 | |
9) | Latvijas |
- | |
10) | interesanti |
- |
14:09
1) | ventspils |
- | |
2) | tavu |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Tevi |
- | |
5) | sveiki |
- | |
6) | Paldies |
- | |
7) | Tātad |
- | |
8) | Latvia |
- | |
9) | COVID-19 |
750603 | |
10) | interesanti |
- |
14:39
1) | ventspils |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Tevi |
- | |
5) | COVID-19 |
774667 | |
6) | latviju |
- | |
7) | Paldies |
- | |
8) | lūdzu |
- | |
9) | Nezinu |
- | |
10) | Rīgu |
- |
15:09
1) | Tagad |
- | |
2) | Ventspils |
- | |
3) | Labdien |
- | |
4) | Tevi |
- | |
5) | COVID-19 |
757509 | |
6) | latviju |
- | |
7) | nezinu |
- | |
8) | Paldies |
- | |
9) | valsts |
- | |
10) | lūdzu |
- |
15:39
1) | Šlesers |
- | |
2) | Ventspils |
- | |
3) | Tagad |
- | |
4) | LGBT |
57131 | |
5) | Labdien |
- | |
6) | Tevi |
- | |
7) | COVID-19 |
782967 | |
8) | liepājā |
- | |
9) | latviju |
- | |
10) | nezinu |
- |
16:09
1) | Šlesers |
- | |
2) | Ventspils |
- | |
3) | LGBT |
55969 | |
4) | Tagad |
- | |
5) | Neesmu |
- | |
6) | Labdien |
- | |
7) | liepājā |
- | |
8) | latviju |
- | |
9) | nezinu |
- | |
10) | Paldies |
- |
16:39
1) | šlesers |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | Ventspils |
- | |
4) | Neesmu |
- | |
5) | TIKAI |
- | |
6) | LGBT |
57792 | |
7) | Apsveicu |
- | |
8) | Labdien |
- | |
9) | liepājā |
- | |
10) | COVID-19 |
791073 |
17:09
1) | šlesers |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | LGBT |
56574 | |
5) | Ventspils |
- | |
6) | Apsveicu |
- | |
7) | Baltijas |
- | |
8) | COVID-19 |
775796 | |
9) | labdien |
- | |
10) | liepājā |
- |
17:39
1) | Šlesers |
- | |
2) | Tagad |
- | |
3) | Neesmu |
- | |
4) | LGBT |
58178 | |
5) | ventspils |
- | |
6) | Apsveicu |
- | |
7) | Labdien |
- | |
8) | Baltijas |
- | |
9) | Liepājā |
- | |
10) | Valsts |
- |
18:09
1) | Šlesers |
- | |
2) | ventspils |
- | |
3) | Vakcinācijas |
- | |
4) | Labdien |
- | |
5) | Baltijas |
- | |
6) | liepājā |
- | |
7) | Šeit |
31342 | |
8) | Tagad |
- | |
9) | LGBT |
57002 | |
10) | Valsts |
- |
18:39
1) | LGBT |
58265 | |
2) | šlesers |
- | |
3) | ventspils |
- | |
4) | Vakcinācijas |
- | |
5) | Tagad |
- | |
6) | Labdien |
- | |
7) | liepājā |
- | |
8) | Šeit |
32210 | |
9) | Tieši |
- | |
10) | COVID-19 |
813997 |
19:09
1) | LGBT |
57180 | |
2) | Šlesers |
- | |
3) | Vakcinācijas |
- | |
4) | Tagad |
- | |
5) | Labdien |
- | |
6) | Liepājā |
- | |
7) | Šeit |
31525 | |
8) | Tieši |
- | |
9) | COVID-19 |
802801 | |
10) | Paldies |
- |
19:39
1) | Šlesers |
- | |
2) | LGBT |
58487 | |
3) | vakcinācijas |
- | |
4) | Tieši |
- | |
5) | Tagad |
- | |
6) | Mans |
32092 | |
7) | Sveiki |
- | |
8) | šeit |
32626 | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
20:09
1) | Šlesers |
- | |
2) | LGBT |
57541 | |
3) | Tieši |
- | |
4) | Tagad |
- | |
5) | Mans |
31218 | |
6) | Sveiki |
- | |
7) | Šeit |
31958 | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
20:39
1) | Šlesers |
- | |
2) | LGBT |
58805 | |
3) | Tieši |
- | |
4) | Tagad |
- | |
5) | Tommy |
64536 | |
6) | Paldies |
- | |
7) | Mans |
32065 | |
8) | Šeit |
32906 | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
21:09
1) | Šlesers |
- | |
2) | Varbūt |
- | |
3) | Tommy |
63643 | |
4) | Tātad |
- | |
5) | Mans |
31209 | |
6) | LGBT |
56851 | |
7) | Šeit |
32137 | |
8) | Paldies |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
21:39
1) | Šlesers |
- | |
2) | LGBT |
58022 | |
3) | Varbūt |
- | |
4) | Tommy |
66581 | |
5) | Tātad |
- | |
6) | Viņa |
- | |
7) | Šeit |
33161 | |
8) | Paldies |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
22:09
1) | LGBT |
56604 | |
2) | Varbūt |
- | |
3) | Tommy |
66694 | |
4) | tātad |
- | |
5) | Viņa |
- | |
6) | paldies |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
22:39
1) | LGBT |
57772 | |
2) | Varbūt |
- | |
3) | tātad |
- | |
4) | Viņa |
- | |
5) | paldies |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:09
1) | LGBT |
56879 | |
2) | Varbūt |
- | |
3) | tātad |
- | |
4) | Viņa |
- | |
5) | Paldies |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:39
1) | LGBT |
57823 | |
2) | varētu |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |