error_outline Depending on the time zone of the region you are linking to, showing 25/02/2021 Latvia Twitter trends list. (GMT +00:00 )
pollMost Tweeted
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
hourglass_bottomLongest Trending
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
-
-
-
-
-
Most Tweeted
Longest Trending
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
1)
-
-
2)
-
-
3)
-
-
4)
-
-
5)
-
-
-
trending_upHighest-help_outlineThe top order in which the word appears
av_timerTT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
sortDaily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
volume_upVolume-help_outlineHighest volume reached during the day
-
Highest-help_outlineThe top order in which the word appears
TT Time-help_outlineTotal time it appeared in the trend topic list
Daily Rank-help_outlineRank of trend duration by day
Volume-help_outlineHighest volume reached during the day
Word Not Found!
00:09
1) | diemžēl |
- | |
2) | tevi |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Viņš |
- | |
6) | igaunijā |
- | |
7) | tieši |
- | |
8) | Clubhouse |
143937 | |
9) | Piekrītu |
- | |
10) | Tikai |
- |
00:39
1) | diemžēl |
- | |
2) | tevi |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Viņš |
- | |
6) | igaunijā |
- | |
7) | tieši |
- | |
8) | Clubhouse |
146681 | |
9) | piekrītu |
- | |
10) | Tikai |
- |
01:09
1) | diemžēl |
- | |
2) | tevi |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Viņš |
- | |
6) | igaunijā |
- | |
7) | tieši |
- | |
8) | Clubhouse |
139815 | |
9) | piekrītu |
- | |
10) | Tikai |
- |
01:39
1) | diemžēl |
- | |
2) | tevi |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Viņš |
- | |
6) | igaunijā |
- | |
7) | tieši |
- | |
8) | Clubhouse |
142783 | |
9) | piekrītu |
- | |
10) | tikai |
- |
02:09
1) | diemžēl |
- | |
2) | tevi |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Viņš |
- | |
6) | igaunijā |
- | |
7) | tieši |
- | |
8) | Clubhouse |
136049 | |
9) | piekrītu |
- | |
10) | tikai |
- |
02:39
1) | diemžēl |
- | |
2) | tevi |
- | |
3) | esmu |
- | |
4) | galvenais |
- | |
5) | Viņš |
- | |
6) | igaunijā |
- | |
7) | tieši |
- | |
8) | Clubhouse |
139611 | |
9) | piekrītu |
- | |
10) | tikai |
- |
03:09
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
03:39
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:09
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
04:39
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:09
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
05:39
1) | - |
- | |
2) | - |
- | |
3) | - |
- | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:09
1) | Clubhouse |
129271 | |
2) | Latvijā |
- | |
3) | COVID-19 |
715009 | |
4) | - |
- | |
5) | - |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
06:39
1) | Krieviju |
- | |
2) | Clubhouse |
131510 | |
3) | COVID-19 |
722954 | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | Jēkabpils |
- | |
6) | - |
- | |
7) | - |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:09
1) | Krieviju |
- | |
2) | Clubhouse |
127404 | |
3) | beidzot |
- | |
4) | Latvijā |
- | |
5) | Labdien |
- | |
6) | COVID-19 |
707920 | |
7) | Jēkabpils |
- | |
8) | Ventspils |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
07:39
1) | Krieviju |
- | |
2) | Clubhouse |
130671 | |
3) | Esmu |
- | |
4) | Sveiki |
- | |
5) | beidzot |
- | |
6) | Labdien |
- | |
7) | Covid |
1735895 | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | Eiropā |
- | |
10) | Jēkabpils |
- |
08:09
1) | Krieviju |
- | |
2) | Clubhouse |
128251 | |
3) | Esmu |
- | |
4) | Sveiki |
- | |
5) | beidzot |
- | |
6) | Latvijā |
- | |
7) | Eiropā |
- | |
8) | Labdien |
- | |
9) | COVID-19 |
702053 | |
10) | Russia |
91746 |
08:39
1) | Sveiki |
- | |
2) | Krieviju |
- | |
3) | Esmu |
- | |
4) | Clubhouse |
131247 | |
5) | beidzot |
- | |
6) | Labdien |
- | |
7) | Covid |
1731626 | |
8) | Latvijā |
- | |
9) | Valsts |
- | |
10) | Mums |
- |
09:09
1) | Sveiki |
- | |
2) | Krieviju |
- | |
3) | Mums |
- | |
4) | Esmu |
- | |
5) | Clubhouse |
128886 | |
6) | Labdien |
- | |
7) | Covid |
1701495 | |
8) | Laikam |
- | |
9) | Valsts |
- | |
10) | Kāda |
10687 |
09:39
1) | krieviju |
- | |
2) | Esmu |
- | |
3) | Clubhouse |
131876 | |
4) | manā |
239090 | |
5) | kāda |
10959 | |
6) | Ministru |
- | |
7) | Mums |
- | |
8) | Labdien |
- | |
9) | Covid |
1725833 | |
10) | Kaut |
- |
10:09
1) | krieviju |
- | |
2) | Clubhouse |
129525 | |
3) | Ministru |
- | |
4) | manā |
233375 | |
5) | Kāda |
10682 | |
6) | Esmu |
- | |
7) | Mums |
- | |
8) | Labdien |
- | |
9) | Covid-19 |
692353 | |
10) | laikam |
- |
10:39
1) | Latvia |
- | |
2) | Clubhouse |
132476 | |
3) | ministru |
- | |
4) | manā |
239866 | |
5) | kāda |
10990 | |
6) | Covid-19 |
702653 | |
7) | Mums |
- | |
8) | Esmu |
- | |
9) | Russian |
95910 | |
10) | laikam |
- |
11:09
1) | Neviens |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | Esmu |
- | |
4) | manā |
233108 | |
5) | COVID-19 |
684857 | |
6) | kāda |
10705 | |
7) | Mums |
- | |
8) | Iespējams |
- | |
9) | Russian |
93420 | |
10) | Vakcinācijas |
- |
11:39
1) | Neviens |
- | |
2) | Latvia |
- | |
3) | COVID-19 |
696730 | |
4) | Esmu |
- | |
5) | Russian |
94665 | |
6) | Ministru |
- | |
7) | vakcinācijas |
- | |
8) | kaut |
- | |
9) | Iespējams |
- | |
10) | Varbūt |
- |
12:09
1) | Neviens |
- | |
2) | #COVID19 |
268918 | |
3) | Esmu |
- | |
4) | Ministru |
- | |
5) | Latvia |
- | |
6) | Russian |
92014 | |
7) | Latvijas |
- | |
8) | vakcinācijas |
- | |
9) | Iespējams |
- | |
10) | Clubhouse |
127786 |
12:39
1) | neviens |
- | |
2) | #COVID19 |
274749 | |
3) | esmu |
- | |
4) | Ministru |
- | |
5) | Latvia |
- | |
6) | Visu |
- | |
7) | Jēkabpilī |
- | |
8) | vakcinācijas |
- | |
9) | Iespējams |
- | |
10) | Apple |
374482 |
13:09
1) | Latvija |
- | |
2) | neviens |
- | |
3) | ministru |
- | |
4) | COVID-19 |
667525 | |
5) | Kāds |
- | |
6) | Visu |
- | |
7) | Clubhouse |
126180 | |
8) | Jēkabpilī |
- | |
9) | Iespējams |
- | |
10) | Apple |
359983 |
13:39
1) | Latvija |
- | |
2) | Ministru |
- | |
3) | Kāds |
- | |
4) | Šeit |
23733 | |
5) | Visu |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | Clubhouse |
129234 | |
8) | jēkabpilī |
- | |
9) | Starp |
- | |
10) | COVID-19 |
682195 |
14:09
1) | latvija |
- | |
2) | Nezinu |
- | |
3) | Šeit |
22917 | |
4) | #COVID19 |
262714 | |
5) | Starp |
- | |
6) | Visu |
- | |
7) | Labdien |
- | |
8) | jēkabpilī |
- | |
9) | Iespējams |
- | |
10) | Rīgas |
- |
14:39
1) | latvija |
- | |
2) | nezinu |
- | |
3) | šeit |
23448 | |
4) | #COVID19 |
270718 | |
5) | Labdien |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | Starp |
- | |
8) | Visu |
- | |
9) | Iespējams |
- | |
10) | lūdzu |
- |
15:09
1) | nezinu |
- | |
2) | Latvija |
- | |
3) | šeit |
22582 | |
4) | Labdien |
- | |
5) | Starp |
- | |
6) | Visu |
- | |
7) | Iespējams |
- | |
8) | Rimi |
- | |
9) | lūdzu |
- | |
10) | Covid-19 |
638990 |
15:39
1) | Krievijas |
- | |
2) | nezinu |
- | |
3) | Latvija |
- | |
4) | šeit |
23175 | |
5) | Labdien |
- | |
6) | starp |
- | |
7) | Ministru |
- | |
8) | Visu |
- | |
9) | Rīgas |
- | |
10) | Dieva |
- |
16:09
1) | Krievijas |
- | |
2) | nezinu |
- | |
3) | Latvija |
- | |
4) | Laikam |
- | |
5) | Dievs |
- | |
6) | Rīgas |
- | |
7) | labdien |
- | |
8) | Ministru |
- | |
9) | Tevis |
- | |
10) | starp |
- |
16:39
1) | Latvija |
- | |
2) | Krievijas |
- | |
3) | Laikam |
- | |
4) | Dievs |
- | |
5) | labdien |
- | |
6) | Ministru |
- | |
7) | Tevis |
- | |
8) | starp |
- | |
9) | Eiropas |
- | |
10) | Lietuvas |
- |
17:09
1) | Krievijas |
- | |
2) | Diemžēl |
- | |
3) | labdien |
- | |
4) | ministru |
- | |
5) | tevis |
- | |
6) | eiropas |
- | |
7) | Lietuvas |
- | |
8) | Dievs |
- | |
9) | jēkabpils |
- | |
10) | Vispār |
- |
17:39
1) | Krievijas |
- | |
2) | Diemžēl |
- | |
3) | Dieva |
- | |
4) | ministru |
- | |
5) | Labi |
- | |
6) | Rīgā |
- | |
7) | jēkabpils |
- | |
8) | Vispār |
- | |
9) | Galvenais |
- | |
10) | viņš |
- |
18:09
1) | Dieva |
- | |
2) | krievijas |
- | |
3) | Diemžēl |
- | |
4) | Viņi |
25092 | |
5) | ministru |
- | |
6) | Latviju |
- | |
7) | Rīgā |
- | |
8) | Labi |
- | |
9) | Vispār |
- | |
10) | Galvenais |
- |
18:39
1) | Dieva |
- | |
2) | krievijas |
- | |
3) | Diemžēl |
- | |
4) | viņi |
25723 | |
5) | Latvijai |
- | |
6) | Latviju |
- | |
7) | rīgā |
- | |
8) | Labi |
- | |
9) | Tāpat |
- | |
10) | Domāju |
- |
19:09
1) | Dieva |
- | |
2) | Viņš |
- | |
3) | viņi |
25233 | |
4) | latvijai |
- | |
5) | Čaka |
- | |
6) | Latviju |
- | |
7) | Tāpat |
- | |
8) | Ķīnas |
- | |
9) | domāju |
- | |
10) | Pirms |
- |
19:39
1) | Vispār |
- | |
2) | Viņš |
- | |
3) | Dieva |
- | |
4) | viņi |
25817 | |
5) | Diemžēl |
- | |
6) | čaka |
- | |
7) | Latviju |
- | |
8) | Tāpat |
- | |
9) | Pagaidām |
- | |
10) | Ķīnas |
- |
20:09
1) | Vispār |
- | |
2) | Pirms |
- | |
3) | Viņš |
- | |
4) | dieva |
- | |
5) | viņi |
23681 | |
6) | latvijai |
- | |
7) | Diemžēl |
- | |
8) | čaka |
- | |
9) | Ļoti |
- | |
10) | Tāpat |
- |
20:39
1) | vispār |
- | |
2) | Dieva |
- | |
3) | Pirms |
- | |
4) | Viņš |
- | |
5) | latvijai |
- | |
6) | Diemžēl |
- | |
7) | čaka |
- | |
8) | Ļoti |
- | |
9) | tommy |
107764 | |
10) | Galvenais |
- |
21:09
1) | vispār |
- | |
2) | tommy |
103369 | |
3) | dieva |
- | |
4) | Pirms |
- | |
5) | latvijai |
- | |
6) | Neko |
93963 | |
7) | Noteikti |
- | |
8) | Diemžēl |
- | |
9) | Galvenais |
- | |
10) | pagaidām |
- |
21:39
1) | dieva |
- | |
2) | vispār |
- | |
3) | |
634628 | |
4) | tommy |
105701 | |
5) | Pirms |
- | |
6) | latvijai |
- | |
7) | Neko |
95043 | |
8) | Noteikti |
- | |
9) | Diemžēl |
- | |
10) | Nevajag |
- |
22:09
1) | |
624102 | |
2) | Dieva |
- | |
3) | Tommy |
99460 | |
4) | Neko |
92740 | |
5) | Pirms |
- | |
6) | Noteikti |
- | |
7) | Nevajag |
- | |
8) | Galvenais |
- | |
9) | Mani |
28301 | |
10) | pagaidām |
- |
22:39
1) | |
634824 | |
2) | Tommy |
101433 | |
3) | Neko |
94579 | |
4) | Dieva |
- | |
5) | Mani |
28875 | |
6) | Noteikti |
- | |
7) | Nevajag |
- | |
8) | Galvenais |
- | |
9) | Viņa |
- | |
10) | Moderna |
35499 |
23:09
1) | |
624169 | |
2) | Neko |
93236 | |
3) | Dieva |
- | |
4) | Mani |
28227 | |
5) | Nevajag |
- | |
6) | Viņa |
- | |
7) | Izklausās |
- | |
8) | - |
- | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |
23:39
1) | |
635129 | |
2) | Neko |
- | |
3) | Dieva |
- | |
4) | Izklausās |
- | |
5) | Mani |
28644 | |
6) | Nevajag |
- | |
7) | Viņa |
- | |
8) | Viņi |
22349 | |
9) | - |
- | |
10) | - |
- |